東北大學2016年初試成績基本要求
2016年03月07日 來源:東北大學
考試 方式 |
學科門類(專業、領域) | 考生成績 | ||
總分 | 單科(滿分=100 分) | 單科(滿分>100 分) | ||
全國 統考 | 哲學[01] | 320 | 50 | 90 |
經濟學[02]、應用統計碩士[025200]、國際商 | 340 | 50 | 70 | |
法學[03] | 330 | 45 | 90 | |
體育學[0403]、體育教學[045201] | 300 | 40 | 150 | |
外國語言文學[0502]、翻譯碩士[0551] | 350 | 55 | 90 | |
理學[07] | 300 | 45 | 70 | |
工學[08]、工程碩士[0852](不含照顧專業) | 310 | 45 | 70 | |
照顧專業(一級學科及領域)* | 300 | 40 | 60 | |
管理學[12](不含公共管理[1204]) | 350 | 50 | 85 | |
公共管理[1204] | 360 | 50 | 90 | |
藝術學[13]、藝術碩士[1351] | 330 | 40 | 90 | |
全國 聯考 | 法律碩士[0351] | 330 | 45 | 90 |
工商管理碩士[125100] | 165 | 45 | 90 | |
公共管理碩士[125200] | 175 | 45 | 90 | |
會計碩士[125300] | 220 | 55 | 120 | |
單獨 考試 | 哲學[01]、法學[03]、文學[05]、管理學[12]、 | 290 | 45 | 65 |
理學[07] 、工學[08] 、工程碩士[0852] | 280 | 35 | 50 | |
強軍計劃各專業(領域) | 245 | 35 | 50 | |
1、統考生中工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,即 5 個自治區、30 個自治州、119 個自治縣(旗),并報考為原單位定向就 業的少數民族在職人員考生,可享受少數民族照顧政策,即在學校初試合格資格線基礎上總分降 10 分,單科降 5 分。 |